Tabela rozmiarów- kamizelki, kurtki i bluzy, spodnie
| Kurtki i bluzy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| Szerokość | 100-105cm | 110-115cm | 116-120cm | 120-125cm | 130-135cm |
| Długość | 70cm | 75cm | 75cm | 80cm | 85cm |
| Długość rękawa | 55cm | 58cm | 60cm | 63cm | 66cm |
| Rozmiary damskie dopasowane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | |||
| Obwód klatki piersiowej | 90-92cm | 100-105cm | 108-110cm | ||
| Biodra | 90-94cm | 100-110cm | 110-112cm | ||
| Długość | 62cm | 62cm | 62cm | ||
| Długość rękawa | 62cm | 64cm | 65cm | ||
| Kamizelki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| Szerokość | 100-105cm | 110-115cm | 116-120cm | 120-125cm | 130-135cm |
| Długość | 65cm | 70cm | 70cm | 75cm | 80cm |
| Spodnie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| Pas | 64-66cm | 70-74cm | 82-84cm | 90-94cm | 98-100cm |
| Biodra | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
| Długość | 104cm | 104cm | 110cm | 114cm | 116cm |
